Цены на ремонт и обслуживание автомобилей
Стоимость работ «от» — без запчастей и расходников. Точную цену называем после осмотра, до начала ремонта.
Ничего не нашли — позвоните, подскажем цену по вашей машине.
| Работа | Цена |
|---|---|
| ТО по регламенту производителяработа, без масла и фильтров | от 2 500 ₽ |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 300 ₽ |
| Замена салонного фильтра | от 400 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 800 ₽ |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | от 600 ₽ |
| Промывка двигателявместе с заменой масла | от 500 ₽ |
| Замена антифриза | от 1 500 ₽ |
| Промывка системы охлаждения | от 2 000 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 1 000 ₽ |
| Диагностика ходовой части | от 700 ₽ |
| Проверка автомобиля перед покупкой | от 2 500 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Развал-схождениеодна ось | от 1 200 ₽ |
| Развал-схождение двух осей | от 2 000 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 ₽ |
| Замена сайлентблока рычага | от 800 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 900 ₽ |
| Замена рычага подвескиодин рычаг | от 1 200 ₽ |
| Замена переднего амортизатора (стойки) | от 1 500 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1 000 ₽ |
| Замена опоры стойки с подшипником | от 1 500 ₽ |
| Снятие и установка рулевой рейки | от 4 500 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 700 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 1 000 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена передних тормозных колодокза ось | от 900 ₽ |
| Замена задних дисковых колодокза ось | от 1 000 ₽ |
| Замена задних колодок с электроручникомза ось, с разводкой поршней сканером | от 1 600 ₽ |
| Замена задних барабанных колодокза ось | от 1 800 ₽ |
| Замена передних тормозных дисков и колодокза ось | от 1 800 ₽ |
| Замена задних тормозных дисков и колодокза ось | от 2 000 ₽ |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 1 200 ₽ |
| Прокачка тормозной системы | от 900 ₽ |
| Ремонт тормозного суппортаодна сторона | от 1 500 ₽ |
| Замена тормозного шланга | от 800 ₽ |
| Замена троса стояночного тормоза | от 1 500 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ | от 4 500 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 9 000 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 500 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 400 ₽ |
| Замена помпы | от 2 500 ₽ |
| Замена радиатора охлаждения | от 2 500 ₽ |
| Замена термостата | от 1 500 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1 500 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 2 000 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 35 000 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Замена сцепления | от 6 000 ₽ |
| Прокачка гидропривода сцепления | от 700 ₽ |
| Частичная замена масла в АКПП | от 1 500 ₽ |
| Аппаратная замена масла в АКПП | от 4 000 ₽ |
| Замена масла в вариаторе | от 1 800 ₽ |
| Замена масла в МКПП | от 900 ₽ |
| Замена наружного ШРУСаодна сторона | от 1 500 ₽ |
| Замена внутреннего ШРУСаодна сторона | от 1 800 ₽ |
| Замена пыльника ШРУСаодин пыльник | от 1 300 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Диагностика электрооборудования | от 1 500 ₽ |
| Поиск утечки тока | от 1 000 ₽ |
| Замена лампы фары | от 300 ₽ |
| Проверка аккумулятора и системы заряда | от 500 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 300 ₽ |
| Замена генератора | от 2 000 ₽ |
| Замена стартера | от 1 500 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 2 000 ₽ |
| Диагностика кондиционера на утечки | от 1 000 ₽ |
| Антибактериальная обработка кондиционера | от 1 500 ₽ |
| Замена радиатора кондиционера | от 3 000 ₽ |
| Замена осушителя | от 1 500 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Сезонная смена колёс R13–R164 колеса с балансировкой | от 1 600 ₽ |
| Сезонная смена колёс R17–R194 колеса с балансировкой | от 2 200 ₽ |
| Балансировка колеса | от 250 ₽ |
| Балансировка четырёх колёс | от 1 000 ₽ |
| Ремонт прокола жгутом | от 500 ₽ |
| Ремонт прокола изнутри, заплатой | от 900 ₽ |
| Правка стального диска | от 800 ₽ |
| Правка литого диска | от 1 500 ₽ |
| Хранение комплекта шин, сезон | от 2 500 ₽ |
| Хранение комплекта колёс на дисках, сезон | от 3 500 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Покраска деталиодна деталь | от 7 000 ₽ |
| Локальный ремонт скола или царапины | от 3 000 ₽ |
| Полная покраска автомобиля | от 90 000 ₽ |
| Удаление вмятины без покраски | от 1 500 ₽ |
| Рихтовка деталибез покраски | от 2 500 ₽ |
| Ремонт трещины бампера (пайка пластика) | от 2 000 ₽ |
| Снятие и установка бампера | от 1 000 ₽ |
| Полировка кузова | от 8 000 ₽ |
| Полировка детали | от 1 500 ₽ |
| Полировка фарпара | от 1 500 ₽ |
| Работа | Цена |
|---|---|
| Диагностика ЭБУ перед прошивкой | бесплатно |
| Stage 1 — прошивка без замены деталей | от 6 000 ₽ |
| Stage 2 — прошивка с аппаратными изменениями | от 10 000 ₽ |
| Прошивка блока АКПП или робота | от 12 000 ₽ |
| Отключение сажевого фильтра и EGR | от 6 500 ₽ |
| Отключение AdBlue и системы SCR | от 12 000 ₽ |
| Прошивка Евро-2 или Евро-0 | от 5 000 ₽ |
| Отключение адсорбера, DMTL и NVLD | от 4 000 ₽ |
| Снятие ограничителя скорости | от 8 000 ₽ |
| Русификация меню, панели и навигации | от 8 000 ₽ |
| Прошивка по вашему файлу | от 2 000 ₽ |
| Чип-тюнинг мото, ATV и снегоходов | от 8 000 ₽ |
Как считается цена
Итоговая стоимость зависит от модели автомобиля, объёма работ и состояния узлов — например, прикипевший болт или нестандартная конструкция добавляют времени. Поэтому сначала осмотр и смета, потом ремонт. Цена из сметы без вашего согласия не меняется.
Запчасти можно купить у нас или привезти свои. Цены на сайте — ориентир и не являются публичной офертой.
Расчёт
Узнайте цену за минуту
Три вопроса — и мастер перезвонит с точной ценой для вашей машины.
Запишитесь на ремонт или диагностику
Оставьте телефон — перезвоним, уточним, что с машиной, и подберём удобное время. Или позвоните сами:
+7 (906) 940-46-46Написать:WhatsApp
- Перезвонимуточним, что с машиной, и ответим на вопросы
- Назовём срок и ценусмету согласуем до начала работ
- Поставим на времяприезжаете к конкретному часу, а не в очередь
- Смета до начала работ — цена не меняется без вашего согласия
- Гарантия на работы: 6 месяцев или 10 000 км