P0101
Сигнал от датчика есть, но блок ему не верит: цифра расхода воздуха не сходится с оборотами и нагрузкой. Либо датчик врёт, либо воздух идёт мимо него.
ДМРВ, дроссель, холостой ход и подсос воздуха: почему обороты гуляют и пропадает тяга.
Впуск, дроссель и холостой ход: сколько воздуха зашло в мотор и насколько ровно он держит обороты. Отсюда плавающие обороты, провал при трогании, обороты «под 2000» после запуска и режим ограниченной мощности, когда педаль почти не отвечает.
Проверяют ДМРВ и датчик давления (по фактическим показаниям, а не «на глаз»), чистоту дроссельной заслонки и её адаптацию, подсос воздуха после ДМРВ. После чистки заслонки блоку почти всегда нужна переобучка — без неё обороты гуляют ещё сильнее.
Такого кода в этой системе нет. Посмотрите весь справочник или позвоните — расшифруем.
| Код | Что значит | Ехать? |
|---|---|---|
| P0100 | Цепь датчика массового расхода воздухаБлок управления не получает нормального сигнала от датчика расхода воздуха: цепь оборвана, замкнута или сигнал пропадает. Воздух блок считает по расчёту, поэтому смесь получается приблизительной — мотор хуже тянет, обороты плавают, растёт расход. | Аккуратно |
| P0101 | Показания датчика расхода воздуха вне нормыРасход воздуха, который показывает датчик, не сходится с оборотами и нагрузкой. Либо датчик врёт, либо часть воздуха идёт в мотор мимо него. | Аккуратно |
| P0102 | Низкий сигнал датчика расхода воздухаСигнал датчика расхода воздуха ниже допустимого: блок «видит», что воздуха в мотор почти не поступает. Смесь считается неверно, машина плохо тянет и может глохнуть на холостом ходу. | Аккуратно |
| P0103 | Высокий сигнал датчика расхода воздухаСигнал датчика расхода воздуха выше допустимого: блок «видит» больше воздуха, чем вообще может пройти через впуск. Смесь считается с ошибкой, мотор дёргается под нагрузкой, расход растёт. | Аккуратно |
| P0104 | Пропадающий сигнал датчика расхода воздухаСигнал расходомера срывается на мгновение и возвращается. Машина дёргается на ходу, может провалиться при разгоне, а на стоянке всё выглядит исправным. Чаще виноват разъём или надломленный провод, чем сам датчик. | Аккуратно |
| P0105 | Цепь датчика давления во впускном коллектореНет нормального сигнала от датчика абсолютного давления во впуске — того, по которому блок считает нагрузку на мотор. У части моторов он работает вместе с датчиком расхода воздуха, у части — вместо него. | Аккуратно |
| P0106 | Показания датчика давления во впуске вне нормыДавление во впускном коллекторе не сходится с оборотами, положением дросселя и расчётами блока. Либо датчик врёт, либо во впуске действительно не то разрежение, которого блок ждёт. | Аккуратно |
| P0107 | Низкий сигнал датчика давления во впускеНапряжение датчика абсолютного давления во впуске ниже допустимого — для блока это обрыв цепи или замыкание на массу. Нагрузку блок считает неверно, мотор работает неровно и порой не запускается. | Аккуратно |
| P0108 | Высокий сигнал датчика давления во впускеНапряжение датчика давления во впуске выше допустимого. Так бывает при замыкании проводки на питание, а на моторах с наддувом — и при реально завышенном давлении: тогда рядом появляются коды по наддуву. | Аккуратно |
| P0109 | Пропадающий сигнал датчика давления во впускеСигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе пропадает и возвращается. Блок на мгновение теряет данные о нагрузке: мотор дёргается, плавают обороты, а при проверке на стоянке датчик показывает как положено. | Аккуратно |
| P0127 | Слишком высокая температура воздуха во впускеБлок увидел, что воздух во впуске горячее допустимого. На турбомоторах так проявляется плохая работа интеркулера, на атмосферных — забор горячего воздуха из-под капота. Мощность обычно ограничивают, чтобы не поймать детонацию. | Аккуратно |
| P0505 | Система холостого хода не в нормеБлок не может удержать обороты холостого хода в заданных границах. Обороты плавают, мотор глохнет при сбросе газа или наоборот подвисает. | Аккуратно |
| P0506 | Обороты холостого хода ниже нужныхНа холостом ходу мотор крутится медленнее, чем задал блок. Машина норовит заглохнуть на светофоре и при включении кондиционера. | Аккуратно |
| P0507 | Обороты холостого хода выше нужныхОбороты на холостом ходу держатся выше заданных, и блок не может их опустить. Почти всегда причина одна: в мотор попадает воздух помимо дросселя. | Аккуратно |
| P0508 | Низкий сигнал в цепи регулятора холостого ходаВ цепи управления подачей воздуха на холостом ходу напряжение ниже нормы — обычно обрыв или замыкание на массу. Обороты держатся не там, где их задал блок: мотор глохнет при сбросе газа или подвисает. | Аккуратно |
| P0509 | Высокий сигнал в цепи регулятора холостого ходаНапряжение в цепи регулятора холостого хода выше нормы: чаще всего это обрыв или замыкание на питание. Блок теряет управление холостым ходом — обороты плавают, мотор глохнет при сбросе газа. | Аккуратно |
| P0510 | Выключатель закрытого положения дросселяБлок не получает понятного сигнала от выключателя, который сообщает, что педаль отпущена и заслонка закрыта. Обороты холостого хода плавают, при сбросе газа мотор может глохнуть, а торможение двигателем работает не так, как задумано. | Аккуратно |
| P0511 | Цепь клапана холостого ходаБлок не видит нормальной работы цепи клапана холостого хода: команда уходит, а отклика нет. Обороты на холостом ходу плавают, при сбросе газа мотор может заглохнуть, с кондиционером становится хуже. | Аккуратно |
| P0518 | Пропадающий сигнал в цепи клапана холостого ходаЦепь клапана холостого хода то отзывается, то нет. Обороты плавают, при сбросе газа мотор иногда глохнет, а через минуту всё само приходит в норму — почерк плохого контакта, а не сгоревшего клапана. | Аккуратно |
| P0519 | Холостой ход не выходит на нужные оборотыБлок управляет холостым ходом, но обороты не встают туда, куда он их зовёт: плавают, зависают повышенными или проваливаются до остановки мотора. С цепью клапана при этом всё в порядке — дело в механике впуска. | Аккуратно |
| P0638 | Привод дросселя вне диапазона, банк 1Блок сравнил заданное положение заслонки с фактическим и увидел разницу больше допустимой. Электронный дроссель не отрабатывает команду, поэтому мотор уходит в аварийный режим с ограничением оборотов и тяги. | Аккуратно |
| P0660 | Цепь клапана изменения геометрии впускаБлок не видит нормальной работы цепи клапана, который переключает длину или сечение каналов впускного коллектора. Мотор теряет часть тяги — внизу или наверху, смотря на каком режиме застряли заслонки. | Ехать можно |
| P0661 | Низкий сигнал клапана геометрии впускаНа линии управления клапаном впускного коллектора напряжение ниже ожидаемого: замыкание на массу или обрыв. Заслонки застревают в одном положении, и мотор недобирает тяги в части диапазона оборотов. | Ехать можно |
| P0662 | Высокий сигнал клапана геометрии впускаНа линии управления клапаном впускного коллектора напряжение выше ожидаемого: обрыв обмотки, замыкание с плюсовым проводом или клапан не отзывается на команду. Заслонки не переключаются, мотор едет ровно, но тянет хуже. | Ехать можно |
| P2004 | Заслонки впускного коллектора застряли открытымиВихревые заслонки во впускном коллекторе остались открытыми и не закрываются. На малых оборотах смесь перемешивается хуже: мотор неровно работает на холостых, слабее тянет снизу, растёт расход. Чаще других этим страдают моторы VW, Audi и Mercedes. | Аккуратно |
| P2006 | Заслонки впускного коллектора застряли закрытымиВихревые заслонки коллектора не открываются, и на высоких оборотах воздуха мотору не хватает: машина плохо раскручивается, сверху тяги нет, растёт расход. У моторов VW, Audi и Mercedes это обычно закоксованный привод заслонок. | Аккуратно |
| P2008 | Обрыв цепи управления заслонками коллектораБлок не видит цепи, которой управляет вихревыми заслонками впускного коллектора: обрыв или нет отклика. Заслонки остаются в одном положении, и мотор теряет либо тягу снизу, либо подхват сверху. | Аккуратно |
| P2015 | Датчик положения заслонок коллектора врётСигнал датчика положения вихревых заслонок не сходится с тем, что блок командовал приводу. У дизелей VW и Audi это одна из самых частых записей: ломается пластиковый рычаг привода, и датчик показывает не то положение. | Аккуратно |
| P2100 | Обрыв в цепи моторчика дроссельной заслонкиБлок не видит цепи моторчика, который поворачивает электронную дроссельную заслонку. Команды не доходят, заслонка встаёт в аварийное положение, обороты и тяга жёстко ограничены — машина едет очень вяло. | Аккуратно |
| P2101 | Привод дросселя не отрабатывает командуБлок задал заслонке одно положение, а датчики показали другое: моторчик электронного дросселя не отрабатывает команду. Мотор обычно уходит в аварийный режим с ограничением оборотов и тяги. | Аккуратно |
| P2102 | Цепь моторчика дросселя — низкий уровеньВ цепи моторчика электронной дроссельной заслонки напряжение ниже рабочего: обрыв или замыкание на массу. Заслонка не слушается команд, мотор переходит в аварийный режим с ограничением оборотов и тяги. | Аккуратно |
| P2103 | Цепь моторчика дросселя — высокий уровеньНапряжение в цепи моторчика электронного дросселя выше рабочего — похоже на замыкание на плюс или обрыв массы. Блок не доверяет управлению заслонкой и уходит в аварийный режим: педаль отзывается вяло. | Аккуратно |
| P2104 | Аварийный режим: обороты держатся на холостыхБлок нашёл неисправность в системе электронного дросселя и принудительно удерживает холостой ход: на педаль мотор не отзывается. Разогнаться нельзя, машина способна только тихо доехать до обочины, поэтому в поток с таким кодом выезжать опасно. | Лучше не ехать |
| P2108 | Модуль управления дросселем неисправенВнутренняя проверка канала управления электронным дросселем не сошлась: блок не доверяет собственному выходу на заслонку. Обычно сразу включается аварийный режим — обороты и тяга ограничены. | Аккуратно |
| P2109 | Сбито нулевое положение дроссельной заслонкиНа закрытой заслонке датчик показывает не тот ноль, который блок запомнил: механический упор сбился или заслонка до него не доходит. Холостой ход плавает, обороты могут зависать при сбросе газа. | Аккуратно |
| P2111 | Дроссельная заслонка залипла в открытом положенииЗаслонка не возвращается к холостому ходу. Обороты не падают, машина продолжает ехать при отпущенной педали, а блок гасит лишнюю тягу как может — вплоть до отсечки топлива. Ездить так опасно. | Лучше не ехать |
| P2112 | Дроссельная заслонка залипла в закрытом положенииЗаслонка не открывается: мотор либо не запускается, либо работает только на холостых и не отзывается на педаль. Причина чаще механическая — нагар и закисшая ось заслонки. | Лучше не ехать |
| P2119 | Заслонка не держит заданное положениеМеханика дроссельного узла не даёт заслонке встать туда, куда её ведёт привод: мешает нагар, слабая пружина или посторонний предмет. Обороты плавают, машина дёргается и часто уходит в аварийный режим. | Аккуратно |
| P2122 | Низкий сигнал датчика педали газа «D»Первый канал датчика положения педали — «D» — выдаёт напряжение ниже допустимого, как при обрыве или замыкании на массу. Блок перестаёт понимать, чего хочет водитель: машина еле едет в аварийном режиме. | Аккуратно |
| P2123 | Высокий сигнал датчика педали газа «D»Первый канал датчика положения педали показывает напряжение выше допустимого — замыкание на плюс или потерянная масса канала. Машина уходит в аварийный режим: обороты ограничены, педаль отзывается вяло. | Аккуратно |
| P2127 | Низкий сигнал датчика педали газа «E»То же, что P2122, но по второму каналу датчика педали — «E». Напряжение ниже допустимого: обрыв, замыкание на массу или плохой контакт. Блок ограничивает обороты и тягу, пока не убедится в исправности педали. | Аккуратно |
| P2128 | Высокий сигнал датчика педали газа «E»Второй канал датчика положения педали — «E» — показывает напряжение выше допустимого: замыкание на плюс или обрыв массы. Машина переходит в аварийный режим, разгон становится вялым, обороты ограничены. | Аккуратно |
| P2176 | Не выучено нулевое положение дросселяБлок не смог запомнить, где у заслонки положение холостого хода. Обычно код выскакивает после чистки или замены дроссельного узла, а ещё после снятия клеммы: обороты плавают, машина глохнет на светофоре. | Аккуратно |
| P2227 | Показания датчика атмосферного давления вне нормыБлок сверил атмосферное давление с расчётным по другим датчикам и увидел расхождение. От этой цифры зависят и состав смеси, и наддув, поэтому машина хуже тянет и больше ест. У многих моторов такой датчик встроен в блок управления или совмещён с датчиком давления во впуске. | Аккуратно |
| P2228 | Низкий сигнал датчика атмосферного давленияНапряжение в цепи датчика атмосферного давления ниже допустимого — то же, что P0107 по датчику во впуске, только по барометрическому. Плотность воздуха блок считает неверно: смесь уходит в сторону, тяга проседает, растёт расход. | Аккуратно |
| P2229 | Высокий сигнал датчика атмосферного давленияНапряжение в цепи датчика атмосферного давления выше допустимого — то же, что P0108, только по барометрическому датчику. Обычно это замыкание на питание или потерянная масса; смесь и наддув блок при этом считает с ошибкой. | Аккуратно |
| P2230 | Пропадающий сигнал датчика атмосферного давленияСигнал датчика атмосферного давления срывается и возвращается. Блок то и дело пересчитывает смесь и наддув по неверной цифре: машина дёргается, расход гуляет, а при проверке на стоянке всё в порядке. | Аккуратно |
| P2279 | Подсос воздуха во впускеБлок посчитал, что во впуск попадает воздух мимо датчика расхода и дросселя. Смесь уходит в бедную: холостой ход плавает, мотор дёргается на малых нагрузках, а у дизеля ещё и заметно шумит впуск. | Аккуратно |
Сигнал от датчика есть, но блок ему не верит: цифра расхода воздуха не сходится с оборотами и нагрузкой. Либо датчик врёт, либо воздух идёт мимо него.
Блок управления увидел, что напряжение с датчика массового расхода воздуха ниже допустимого предела. Проверку начинают не с самого датчика, а с его разъёма и проводки.
Блок управления задаёт обороты холостого хода и следит, получилось ли. Когда мотор упрямо держит не те обороты, блок записывает ошибку по системе холостого хода.
Блок управления держит холостой ход в своих пределах, а мотор крутится выше — и записывает ошибку. Почти всегда это лишний воздух, который попал в мотор мимо учёта.
Всё, о чём написано выше, делаем сами: находим причину, показываем её на машине и ремонтируем. Сначала диагностика и смета, потом работа — цену вы знаете до начала ремонта.
Приезжают к нам и из области: Верхняя Пышма, Берёзовский, Среднеуральск, Первоуральск, Ревда, Арамиль — и из других городов в пределах 80 километров.
Оставьте телефон — перезвоним, уточним, что с машиной, и подберём удобное время. Или позвоните сами:
+7 (906) 940-46-46Компьютерная диагностика — от 1 000 ₽, дальше только по согласованию